Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in CM:
| Taglia | Vita | Fianchi | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S(45-50kg) | 64 | 78 | 29 |
| M(50-55kg) | 68 | 82 | 30 |
| L(55-60kg) | 72 | 86 | 31 |
| XL(60-65kg) | 76 | 90 | 32 |
| XXL(65-70kg) | 80 | 94 | 33 |
| XXXL(70-75kg) | 84 | 98 | 34 |
| 4XL(75-80kg) | 88 | 102 | 35 |
Le taglie sono solo indicative. Sono indicati le misure del prodotto, non del corpo. È possibile una differenza di 2-3 cm a causa della misurazione manuale.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?