Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Set da ciclismo
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie:
MAGLIETTA:
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
| XS | 82 | 51-63 | 33 |
| S | 88 | 52-67 | 34 |
| M | 94 | 54-70 | 35 |
| L | 100 | 56-73 | 36 |
| XL | 106 | 58-76 | 37 |
| 2XL | 112 | 60-79 | 38 |
| 3XL | 118 | 62-82 | 39 |
| 4XL | 122 | 63-85 | 40 |
PANTALONI:
| Taglia | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
| XS | 51 | 41 |
| S | 54 | 43 |
| M | 57 | 45 |
| L | 60 | 47 |
| XL | 63 | 49 |
| 2XL | 66 | 51 |
| 3XL | 69 | 53 |
| 4XL | 73 | 55 |
Le taglie sono solo indicative. Sono indicati le misure del prodotto, non del corpo.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?