Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pigiama intero natalizio per tutta la famiglia – rosso
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in CM:
Uomini:
| Taglia | Petto | Spalle | Manica | Lunghezza | Fianchi |
| S | 102 | 43,5 | 59,5 | 152 | 106 |
| M | 108 | 45 | 61 | 154 | 112 |
| L | 114 | 46,5 | 62,5 | 156 | 118 |
| XL | 120 | 48 | 64 | 158 | 124 |
| XXL | 126 | 49,5 | 65,5 | 160 | 130 |
Donne:
| Taglia | Petto | Spalle | Manica | Lunghezza | Fianchi |
| S | 92 | 38 | 59 | 144 | 98 |
| M | 96 | 39 | 60 | 146 | 102 |
| L | 101 | 40,5 | 61 | 148 | 107 |
| XL | 106 | 42 | 62 | 150 | 112 |
| XXL | 112 | 43,5 | 63 | 152 | 118 |
Bambini:
| Taglia | Petto | Spalle | Manica | Lunghezza | Fianchi |
| 3 mesi | 52 | 20 | 24 | 51 | X |
| 6 mesi | 54 | 21 | 25,5 | 54 | X |
| 9 mesi | 56 | 22 | 26,5 | 57 | X |
| 12 mesi | 58 | 23 | 27,5 | 60 | X |
| 18 mesi | 60 | 24 | 29 | 64 | X |
| 2 anni | 62 | 24 | 32 | 72 | 66 |
| 3 anni | 65 | 25,5 | 34,5 | 78 | 69 |
| 4 anni | 68 | 26,5 | 37 | 84 | 72 |
| 5 anni | 71 | 27,5 | 39,5 | 90 | 75 |
| 6 anni | 74 | 29 | 42 | 96 | 78 |
| 7 anni | 77 | 30,5 | 44,5 | 104 | 81 |
| 8 anni | 80 | 32 | 47 | 112 | 84 |
| 9 anni | 84 | 34 | 50 | 120 | 88 |
| 11 anni | 88 | 36 | 53 | 128 | 92 |
Le taglie sono solo indicative. Sono indicati le dimensioni del prodotto, non del corpo. È possibile una differenza di 2-3 cm a causa della misurazione manuale.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?