Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pigiama di Natale divertente per la famiglia Trucco
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in CM:
Padre:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) | Vita (pantaloni) |
| S | 65 | 105 | 58 | 100 | 64 – 88 |
| M | 67 | 116 | 59 | 102 | 68 – 96 |
| L | 69 | 121 | 60 | 107 | 72 – 100 |
| XL | 71 | 125 | 61 | 110 | 76 – 104 |
| XXL | 73 | 129 | 63 | 113 | 80 – 108 |
| XXXL | 75 | 133 | 65 | 116 | 84 – 112 |
Madre:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) | Vita (pantaloni) |
| S | 57 | 89 | 56 | 100 | 60 – 80 |
| M | 60 | 97 | 57 | 103 | 64 – 86 |
| L | 63 | 101 | 58 | 105 | 68 – 90 |
| XL | 66 | 105 | 59 | 108 | 72 – 94 |
| XXL | 69 | 109 | 60 | 111 | 76 – 98 |
| XXXL | 72 | 113 | 61 | 114 | 80 – 102 |
Bambini:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) | Vita (pantaloni) |
| 3 anni | 38,5 | 57 | 32 | 53 | 40 – 52 |
| 4 anni | 40,5 | 59 | 34 | 56 | 42 – 55 |
| 5 anni | 43 | 61 | 36 | 59 | 44 – 58 |
| 6 anni | 45,5 | 64 | 38 | 63 | 46 – 60 |
| 7 anni | 47,5 | 69 | 40 | 68 | 48 – 64 |
| 8 anni | 51,5 | 73 | 42 | 73 | 52 – 70 |
| 10 anni | 54,5 | 73 | 44 | 78 | 54 – 72 |
| 12 anni | 57,5 | 77 | 46 | 83 | 56 – 76 |
Neonati:
| Taglia | Lunghezza (tuta) | Petto (tuta) |
| 3 mesi | 51 | 51 |
| 6 mesi | 53 | 55 |
| 9 mesi | 57 | 57 |
| 12 mesi | 62 | 59 |
| 18 mesi | 67 | 63 |
Le taglie sono solo indicative. Sono indicati le dimensioni del prodotto, non del corpo. A causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una differenza di 2-3 cm.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?