Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pigiama natalizio per famiglie con divertente stampa di renna
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in centimetri:
Uomini:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) |
| S | 70 | 106 | 62 | 105 |
| M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
| L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
| XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
| 2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
| 3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Donne:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Bambini:
| Taglia | Petto (maglietta) | Lunghezza (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) |
| 6 mesi (tuta) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
| 12 mesi (tuta) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
| 18 mesi (tuta) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
| 3 anni | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
| 4 anni | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
| 5 anni | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
| 6 anni | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
| 7 anni | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
| 8 anni | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
| 10 anni | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
| 12 anni | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
Le taglie sono solo indicative. Le dimensioni indicate sono quelle del prodotto, non del corpo. È possibile una differenza di 2-3 cm a causa della misurazione manuale.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?