Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pigiama natalizio per famiglie con divertente stampa di pupazzo di neve
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in centimetri:
Uomini:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) |
| S | 63 | 100 | 57 | 100 |
| M | 65 | 104 | 58 | 102 |
| L | 67 | 115 | 59 | 104 |
| XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 2XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
| 3XL | 73 | 128 | 62 | 113 |
| 4XL | 76 | 132 | 63 | 115 |
Donne:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) |
| S | 57 | 88 | 55 | 96 |
| M | 60 | 96 | 56 | 98 |
| L | 63 | 100 | 57 | 100 |
| XL | 65 | 104 | 58 | 102 |
| 2XL | 67 | 115 | 59 | 104 |
| 3XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 4XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
Bambini:
| Taglia | Petto (maglietta) | Lunghezza (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) |
| 2 anni | 56 | 37 | 32 | 45 |
| 3 anni | 58 | 39 | 34 | 48 |
| 4 anni | 60 | 42 | 36 | 51 |
| 5 anni | 62 | 45 | 38 | 56 |
| 6 anni | 64 | 48 | 40 | 61 |
| 8 anni | 68 | 51 | 42 | 66 |
| 10 anni | 72 | 54 | 44 | 71 |
| 12 anni | 76 | 57 | 46 | 76 |
| 14 anni | 80 | 60 | 48 | 81 |
Le taglie sono solo indicative. Le dimensioni indicate sono quelle del prodotto, non del corpo. È possibile una differenza di 2-3 cm a causa della misurazione manuale.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?