Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pigiama di famiglia natalizio con stampa divertente del Grinch
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in CM:
Uomini:
| Taglia | Lunghezza maglietta | Petto | Spalle | Lunghezza manica | Lunghezza pantaloni | Vita | Fianchi |
| S | 66 | 100 | 42 | 62 | 102 | 73 | 101 |
| M | 67,5 | 104 | 43 | 63 | 103,5 | 77 | 105 |
| L | 69 | 108 | 44 | 64 | 105 | 81 | 109 |
| XL | 70,5 | 112 | 45 | 65 | 106,5 | 85 | 113 |
| 2XL | 72 | 116 | 46 | 66 | 108 | 89 | 117 |
Donne:
| Taglia | Lunghezza maglietta | Petto | Spalle | Lunghezza manica | Lunghezza pantaloni | Vita | Fianchi |
| S | 58 | 87 | 38 | 60,5 | 99 | 64 | 90 |
| M | 59 | 91 | 39 | 61,5 | 100 | 68 | 94 |
| L | 60 | 95 | 40 | 62,5 | 101 | 72 | 98 |
| XL | 61 | 99 | 41 | 63,5 | 102 | 76 | 102 |
Ragazzi + Ragazze:
| Taglia | Lunghezza maglietta | Petto | Spalle | Lunghezza manica | Lunghezza pantaloni | Vita | Fianchi |
| 2 anni | 38 | 54,5 | 25,5 | 34,5 | 58,5 | 40 | 58 |
| 3 anni | 40 | 57,5 | 26 | 36 | 60,5 | 43 | 61 |
| 4 anni | 42 | 60,5 | 27 | 37,5 | 62,5 | 46 | 64 |
| 5 anni | 45 | 64,5 | 28 | 39,5 | 66 | 50 | 68 |
| 6 anni | 48 | 68,5 | 29 | 41,5 | 69,5 | 54 | 72 |
| 7 anni | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
| 8 anni | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
Le taglie sono solo indicative. Le misure indicate sono quelle del prodotto, non del corpo. È possibile una differenza di 2-3 cm a causa della misurazione manuale.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?