Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pigiama con orsetti per tutta la famiglia Bromon
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in CM:
Bambini:
| Taglia | Petto | Lunghezza maglietta | Vita | Lunghezza pantaloni |
| 2 anni | 56 | 37 | 42 | 45 |
| 3 anni | 58 | 39 | 46 | 48 |
| 4 anni | 60 | 42 | 50 | 51 |
| 5 anni | 62 | 45 | 54 | 56 |
| 6 anni | 64 | 48 | 58 | 61 |
| 8 anni | 68 | 51 | 62 | 66 |
| 10 anni | 72 | 54 | 66 | 71 |
| 12 anni | 76 | 57 | 70 | 76 |
| 14 anni | 80 | 60 | 74 | 81 |
Donne:
| Taglia | Petto |
Lunghezza maglietta |
Vita |
Lunghezza pantaloni |
| S | 88 | 57 | 61 | 96 |
| M | 96 | 60 | 63 | 98 |
| L | 100 | 63 | 65 | 100 |
| XL | 104 | 65 | 67 | 104 |
| XXL | 115 | 67 | 69 | 102 |
Uomini:
| Taglia | Petto |
Lunghezza maglietta |
Vita |
Lunghezza pantaloni |
| S | 100 | 63 | 65 | 100 |
| M | 104 | 65 | 67 | 104 |
| L | 115 | 67 | 69 | 106 |
| XL | 120 | 69 | 71 | 108 |
| XXL | 124 | 71 | 73 | 110 |
Si consiglia di ordinare una taglia più grande.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?