Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pigiama a tema familiare natalizio – rosso
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie in centimetri:
Uomini:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) | Fianchi (pantaloni) | Vita (pantaloni) |
| S | 68,5 | 104 | 60 | 101 | 109 | 69 |
| M | 70 | 109 | 61 | 102 | 114 | 74 |
| L | 71,5 | 114 | 62 | 103 | 119 | 79 |
| XL | 73 | 119 | 63 | 104,5 | 124 | 84 |
| 2XL | 74,5 | 124 | 64 | 105,5 | 129 | 89 |
| 3XL | 76 | 129 | 65 | 107 | 134 | 94 |
Donne:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) | Fianchi (pantaloni) | Vita (pantaloni) |
| S | 59 | 90 | 60 | 99,5 | 95 | 63 |
| M | 60 | 95 | 61 | 100,5 | 100 | 68 |
| L | 61,5 | 100 | 62 | 102 | 105 | 73 |
| XL | 62,5 | 105 | 63 | 103 | 110 | 78 |
| 2XL | 63,5 | 110 | 64 | 104,5 | 115 | 83 |
| 3XL | 65 | 115 | 65 | 105,5 | 120 | 88 |
Bambini:
| Taglia | Lunghezza (maglietta) | Petto (maglietta) | Manica (maglietta) | Lunghezza (pantaloni) | Fianchi (pantaloni) | Vita (pantaloni) |
| 3 mesi (tuta) | 58 | 57,5 | 28 | X | X | X |
| 6 mesi (tuta) | 61 | 60,5 | 29 | X | X | X |
| 9 mesi (tuta) | 64 | 63,5 | 30 | X | X | X |
| 12 mesi (tuta) | 67 | 66,5 | 31 | X | X | X |
| 18 mesi (tuta) | 70 | 69,5 | 32 | X | X | X |
| 4 anni | 44,5 | 66 | 40 | 62 | 68 | 45 |
| 5 anni | 47,5 | 70 | 42 | 65,5 | 71 | 48 |
| 6 anni | 50,5 | 74 | 44 | 69 | 74 | 51 |
| 8 anni | 53,5 | 78 | 46 | 72,5 | 77 | 54 |
| 10 anni | 56,5 | 82 | 48 | 76 | 80 | 57 |
| 11 anni | 59,5 | 86 | 50 | 79,5 | 83 | 60 |
Le taglie sono solo indicative. Le dimensioni indicate sono quelle del prodotto, non del corpo. È possibile una differenza di 2-3 cm a causa della misurazione manuale.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?