Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Pantaloni da trekking per uomini e donne
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie: Uomini
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
| S | 76 – 90 | 100 | 100 |
| M | 80 – 94 | 104 | 102 |
| L | 84 – 98 | 108 | 104 |
| XL | 88 – 102 | 112 | 106 |
| XXL | 92 – 106 | 116 | 108 |
| 3XL | 96 – 110 | 120 | 110 |
| 4XL | 100 – 114 | 124 | 112 |
| 5XL | 104 – 116 | 128 | 114 |
Le taglie sono solo indicative. Sono indicati le misure del prodotto, non del corpo.
Tabella delle taglie: Donne
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
| S | 62 – 71 | 86 | 96 |
| M | 66 – 75 | 90 | 98 |
| L | 70 – 79 | 94 | 100 |
| XL | 74 – 83 | 98 | 102 |
| XXL | 78 – 87 | 102 | 104 |
| 3XL | 82 – 91 | 106 | 106 |
| 4XL | 86 – 95 | 110 | 108 |
| 5XL | 90 – 99 | 114 | 110 |
Le taglie sono solo indicative. Sono indicati le misure del prodotto, non del corpo.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?