Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Giacca da uomo che puoi utilizzare nei giorni più freddi.
Tabella delle taglie:
| Taglia (cm) | Spalle | Petto | Lunghezza | Maniche |
| M | 45.5 | 106 | 66 | 61 |
| L | 46.5 | 110 | 68 | 62.5 |
| XL | 48 | 114 | 70 | 64 |
| XXL | 49 | 118 | 72 | 65.5 |
| XXXL | 51 | 122 | 74 | 67 |
| 4XL | 52.5 | 126 | 77 | 67.5 |
| 5XL | 53.7 | 130 | 78 | 68 |
Si consiglia di ordinare una taglia più grande.
Caratteristiche del prodotto:
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?