Cestino
Il carrello è vuoto
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?
Completo da uomo comodo James
Caratteristiche del prodotto:
Tabella delle taglie:
FELPA:
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Spalle (cm) |
| S | 102 | 70 | 63 | 44 |
| M | 108 | 72 | 64 | 46 |
| L | 114 | 74 | 65 | 48 |
| XL | 120 | 76 | 66 | 50 |
| XXL | 126 | 78 | 67 | 52 |
PANTALONI:
| Taglia | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Fianchi (cm) |
| S | 68-110 | 100 | 104 |
| M | 72-115 | 102 | 110 |
| L | 76-120 | 104 | 116 |
| XL | 80-125 | 106 | 122 |
| XXL | 84-130 | 108 | 138 |
Le taglie sono solo indicative. Sono indicati le dimensioni del prodotto, non del corpo.
Possibilità di cambio merce entro 100 giorni
Nuovi prodotti ogni settimana
Lun - Ven | 8:00 - 17:30
Paghi tramite un gateway di pagamento sicuro
Non hai ancora nulla nel carrello. Non è un peccato?